Citaat:1 2011/02/08 16:51:48 20,000 5,093 0.25 0.75 0.19
2 2011/02/08 09:29:47 20,000 1,165 0.05 0.48 0.03
3 2011/02/07 21:49:58 20,000 2,555 0.21 0.17 0.02
4 2011/02/06 13:10:07 20,000 3,961 0.18 0.33 0.07
5 2011/02/05 20:17:32 20,000 3,775 0.22 0.23 0.04
6 2011/02/04 20:26:57 52,851 5,806 0.42 0.3 0.03
7 2011/02/02 20:14:06 20,000 3,977 0.30 0.25 0.05
8 2011/02/01 22:09:54 20,000 1,907 0.14 1.1 0.11
9 2011/02/01 17:07:30 20,000 2,025 0.16 0.29 0.03
10 2011/01/31 21:39:00 20,000 952 0.08 0 0
