Voor het idee de kwpn-groeicurve:

En een lijstje met percentages om een idee te krijgen hoe groot je paard of pony ongeveer zal worden volgens de groeicurves:
"Leeftijd in maanden" eindhoogte
Minimaal Maximaal
0 64 61
1 69 65,5
2 74 70
3 77 73,3
4 80 76,5
5 83 79,8
6 86 83
7 87,2 84,3
8 88,3 85,7
9 89,5 87
10 90,7 88,3
11 91,8 89,7
12 93 91
13 93,5 91,5
14 94 92
15 94,5 92,5
16 95 93
17 95,5 93,5
18 96 94
19 96,3 94,3
20 96,7 94,7
21 97 95
22 97,3 95,3
23 97,7 95,7
24 98 96
Ik zal beginnen met mijn veulen:
Naam: Sylfonia
Geboren: 23-04-2024
Geslacht: merrie
Ras Groninger Paard
Vader: Leffe (stokmaat 1.73)
Moeder : Veronia (stokmaat 1.70

Gemeten op / stokmaat:
1 maand / 1.24