
Maaltijd Voedingsmiddelen Porties KCal Vet
Ontbijt
2 x Broodje, luxe wit - 1 stuks (50 g) 2 300 4 g
0,5 x Broodje, luxe wit - 1 stuks (50 g) 0.5 75 1 g
0,5 x Jam, marmelade - per snee (15g) 0.5 17.5 0 g
0,5 x Sandwichspread - per snee (15 g) 0.5 17.5 1.5 g
0,25 x Tomaat, rauw - 1 stuks (70 g) 0.25 2.5 0 g
0,5 x Ui, rauw - 1 eetlepel (15 g) 0.5 2.5 0 g
Totaal 415 6.5
Lunch
2 x Appel - 1 stuks (120 g) 2 120 0 g
2 x Ontbijtkoek - 1 plak (20 g) 2 100 0 g
1 x Boter halfvol op brood - 5 g per snee 1 20 2 g
0,5 x Boter halfvol op brood - 5 g per snee 0.5 10 1 g
Totaal 250 3
Diner
4 x Nasi Goreng (zonder ei) - 1 opschepl. (50 g) 4 260 4 g
0,25 x Ei, gebakken - 1 stuks (50 g) 0.25 27.5 2.25 g
1 x Satésaus - 1 sauslepel (25 g) 1 75 6 g
1 x Sperziebonen, gekookt - 1 groentel. (35 g) 1 10 0 g
1 x Komkommer - 1 bakje (115 g) 1 10 0 g
1 x Sla, alle soorten - 1 bakje (35 g) 1 5 0 g
Totaal 387.5 12.25
Tussendoortjes
1 x Appel - 1 stuks (120 g) 1 60 0 g
0,5 x Muesli-reep - 1 stuks (25 g) 0.5 55 2 g
0,25 x Muesli-reep - 1 stuks (25 g) 0.25 27.5 1 g
1 x Appelmoes - 1 bakje (200 g) 1 130 0 g
Totaal 272.5 3
Totaal 1325 24.75
En ik heb vanavond nog 2 uurtjes gezwommen, of nouja, ik ben van glijbanen afgeweest
