orionneke schreef:AHHHH Dat verklaart het pennywafel gedoetje!!!
Ik heb er ook 1 naar binnen gewerkt(eigenlijk 2)Ik had opgezocht hoeveel calotjes er in zaten en ze schreven 120.Op het pak stond dat er totaal 560 calotjes inzaten.Gedeeld door 8=70 en toen mochten we er 2 he Son? 
Maaltijd Voedingsmiddelen Porties KCal Vet
Ontbijt
2 x Volkorenbrood - 1 snee (35 g) 2 150 2 g
0,5 x Kipfilet - per snee (15 g) 0.5 12.5 0.5 g
1 x Kaas 40+ - per snee (20 g) 1 65 5 g
1 x Optimel - 1 glas (150ml) 1 45 0 g
0,5 x Optimel - 1 glas (150ml) 0.5 22.5 0 g
Totaal 295 7.5
Lunch
0,5 x Optimel - 1 glas (150ml) 0.5 22.5 0 g
1 x Optimel - 1 glas (150ml) 1 45 0 g
1 x Emmenthaler - per snee (20 g) 1 75 6 g
1 x Chocolademelk, mager - 1 glas (150ml) 1 85 0 g
1 x Achterham - 1 plak (15 g) 1 20 1 g
2 x Volkorenbrood - 1 snee (35 g) 2 150 2 g
1 x Ontbijtkoek - 1 plak (20 g) 1 50 0 g
Totaal 447.5 9
Diner
0,25 x Mayonaise - 1 eetlepel (15 g) 0.25 27.5 3 g
2 x Tomaat, rauw - 1 stuks (70 g) 2 20 0 g
3 x Mozzarella - op toast (10 g) 3 120 9 g
4 x Hachee - 1 opschepl. (50 g) 4 180 12 g
4 x Broccoli, gekookt - 1 groentel. (50 g) 4 40 0 g
Totaal 387.5 24
Tussendoortjes
1 x Koffie, zwart - 1 kopje (125ml) 1 0 0 g
1 x Koffie met suiker en melk - 1 kopje (125ml) 1 35 1 g
1 x Pennywafel - 1 stuks (25 g) 1 120 5 g
Totaal 155 6
Totaal 1285 46.5