
Moderators: C_arola, Essie73, Coby, balance, Firelight, Dyonne, Neonlight, Sica, NadjaNadja
Aimee schreef:Wouter24 schreef:Zijn ze misschien stuk gegaan omdat er dingen gedaan moesten worden waar het paard het talent gewoon niet voor heeft?
Dan heb je mijn post totaal verkeerd begrepen! Ik stel juist dat de Ferro's meer talent hebben dan bijv. de Gribs, maar dat dat er alleen uitkomt met kundig rijden. Rijkunst, geduld en tijd is over het algemeen waar het aan ontbreekt en dan maak je een Ferro kapot. Niet omdat bij de Ferro zelf het talent ontbreekt, juist niet!
Kapot getrokken kaken en lagen geven imo alleen maar het bewijs dat ik daarmee in de goede richting zit.
Pava schreef:Zo had ik 'm wel geïnterpreteerd. Maarre, dit kun je eigenlijk stellen voor de paardenstapel in het algemeen? Ik geloof niet dat het alleen voor Ferro-nakomelingen geldt. Er worden een hoop paarden kapot gereden door gebrek aan geduld en tijd, maakt niet uit van welke hengst. Maar da's mijn bescheiden mening
Pava schreef:Er worden een hoop paarden kapot gereden door gebrek aan geduld en tijd, maakt niet uit van welke hengst. Maar da's mijn bescheiden mening
Wouter24 schreef:Pava schreef:Er worden een hoop paarden kapot gereden door gebrek aan geduld en tijd, maakt niet uit van welke hengst. Maar da's mijn bescheiden mening
Is daar de ruiter dan schuldig aan of de eigenaar?
horselover23 schreef:Ik neem aan de ruiter, die zal aan de eigenaar "moeten" doorgeven dat het tijdsplan die de eigenaar in zijn hoofd heeft niet haalbaar is. Ik zou het als eigenaar niet kunnen waarderen als een ruiter moedwillig een paard van mij kapot zou rijden.
horselover23 schreef:Dus de vraag is tot hoever wil de ruiter het paard forceren voor geld?
Wouter24 schreef:horselover23 schreef:Dus de vraag is tot hoever wil de ruiter het paard forceren voor geld?
Nee de vraag is tot hoever wil een paardeneigenaar gaan om zijn hengst in the picture te zien
amondi schreef:Kijk hieronder, jury H haalt het niet in zijn hoofd om die Sambertino naast of boven de Jazz of Ferro te plaatsen, die heeft geen kans in het buitenland. Terwijl ze voor de rest echt wel op 1 lijn zitten. Maar dat het zo gebeurt wil nog niet zeggen dat ik het ermee eens ben. Al rijdt dat mens( grapje, moet kunnen) op een ezel, als ze bij de beste rijdt moet je haar daar ook plaatsen.
Nr Combnr Amazone/ruiter Paard Vader H C TT %
1 317882OB Brucher, Laurine Ofrie Ferro 199 203 402 64.84
2 377740BS Sterrenburg, Marcel Beuke Jazz 194 204 398 64.19
3 248985OB Bouwdewijns, Dorine Opium Peter 187 202 389 62.74
4 295861PM Mens, Ilona Pionier Sambertino 177 203 380 61.29
5 368888RH Hansen, Anouk Rhaps Julio Mariner 185 193 378 60.97
6 365593PB Bastings, Remy Pylottie W Jazz 183 194 377 60.81
7 298109PR Reverdink,Port-Au-PrincDon Primaire 191 185 376 60.65
8 380536OS Scholtens, On The RocksCorleone 183 192 375 60.48
9 329109JG Goes, Christianne Accountancy Jip Aram 183 191 374 60.32
10 276158OK Keijzer, Outside Jazz 181 191 372 60.00
11 295400OB Bax, Bart Olivi Jazz 192 177 369 59.52
12 257410NE Erp, Adri v Nearco Ircolan 183 184 367 59.19
13 340093JH Heuij, JaapJuultje HMichelanlo 180 180 360 58.06
13 256797ND Dijk, A Nicoroodnoot Iglesias 179 181 360 58.06
15 246131OT Tuss, Saskia Ontario TBalzflug 178 174 352 56.77
16 255286NG Grondsma, CNimro GH Ferro 175 173 348 56.13
17 373032BK Keet, Kirsten Bojar Bachus 177 165 342 55.16
18 302977OB Brink, Lorraine vd Orlandus Juventus 168 173 341 55.00
19 198587TH Kelder, Marjolein Thunder Stone Candyboy 164 173 337 54.35
19 352254NW Wezel, Yvette v Nocturnal Grey Contango 166 171 337 54.35
21 219138NH Hollander, Miriam No Mercy Belisar 166 160 326 52.58
22 205165SR Rijn, Eva v Valentijn Sit this O.O. 154 164 318 51.29
Citaat:Nee de vraag is tot hoever wil een paardeneigenaar gaan om zijn hengst in the picture te zien
Michelle85 schreef:Wat vinden jullie hier dan van?
Jury : H – Hr G de Vos
C – Mw L Timmerman
Combnr Amazone/ruiter Paard Vader H C TT %
1 221439NB Bommel, Marian v Petertrans Nikita M Ferro 199 200 399 64.35
2 350280RF Fessem, Sarah v Randy-Star Lancet 211 178 389 62.74
3 309625PG Graaff, Jacorine d Part Two - 197 191 388 62.58
4 370926WB Baalen, Marlies v Wijdew.'s Poseidon DVB Ferro 204 183 387 62.42
5 380535SL Laarakkers, Christa Saphierfee Cabochon 182 203 385 62.10
6 335459RS Silfhout, Diederik v Ruby Gribaldi 193 188 381 61.45
7 36887IR Marijnissen, Sandra Image Cavalcadour 178 191 369 59.52
8 229509NH Hoogers, Gita Never Mind Balzflug 194 172 366 59.03
9 250065OW Wernsen, Wilma Oklarette Ferro 189 176 365 58.87
10 366022BE Epskamp, Chris Brouwer’s Macho Matchino 184 177 361 58.23
11 320910PA Albers, Ellen Parmanto Jetset-D 179 178 357 57.58
12 305610PB Backx, Piet Porsche Jazz 186 170 356 57.42
13 249196OB Buitelaar, Franny Oquit Jeraldo 177 178 355 57.26
14 373552OK Kouwenhoven, Jose Olivier Inspekteur 172 181 353 56.94
14 374023GR Reus, Pieteke d Gauriante Flamingo 178 175 353 56.94
16 381209MV Visser, Tommie Monte Castello Biotop 186 162 348 56.13
16 329701RB Bouwstra, Gea Oostvogel’s Ratio Ferro 170 178 348 56.13
18 290200PH Heck, Rosalinde Pontiac Kennedy 172 171 343 55.32
19 240366NB Brinksma, Gwen Nirwana S Amaretto I 164 178 342 55.16
20 277710SL Luijmes, Jean-Rene SBZ. Prins Gribaldi 186 155 341 55.00
21 360999OO Oord, Sabine v Otazu Jazz 174 163 337 54.35
22 254787OH Huberts, Tonnie Othello D-Day 163 172 335 54.03
23 355785OD Damen, Ferenc Odette Caruso 157 171 328 52.90
24 200115MW Weerd, Gonny d Mercedes Hurricane 156 166 322 51.94
24 319138LL Lavooij, Carolien Lloyd Grand Cru 155 167 322 51.94
26 202129MB Ruiter, Eelkje Movingu Jaberlinus 152 160 312 50.32
Magique schreef:Die enorme jury verschillen zie je vaak bij de wat bekendere ruiters die niet zo'n beste proef neerzetten, de ene jury rekent af zoals het hoort en de andere jury heeft dus niet zoveel zelfvertrouwen
CGJ12 schreef:Magique schreef:Die enorme jury verschillen zie je vaak bij de wat bekendere ruiters die niet zo'n beste proef neerzetten, de ene jury rekent af zoals het hoort en de andere jury heeft dus niet zoveel zelfvertrouwen
Bij mevr Laarakkers zitten de punten net andersom....
Yvette12 schreef:[quote Misschien staat JR Luijmes nu ook weer met beide benen op de grond.
[/quote]
Hoe bedoel je dat dan barbra?
Wouter24 schreef:Pava schreef:Er worden een hoop paarden kapot gereden door gebrek aan geduld en tijd, maakt niet uit van welke hengst. Maar da's mijn bescheiden mening
Is daar de ruiter dan schuldig aan of de eigenaar?