Moderators: Mjetterd, xingridx, Ladybird, ynskek, Essie73, Polly, Firelight, Muiz, NadjaNadja
+--------------+------------+------------------------------------------+
| username | user_posts | left(user_from,40) |
+--------------+------------+------------------------------------------+
| carola | 4191 | Ugchelen (bij Apeldoorn) in de weekenden |
| visje | 3104 | België (Vlaams-Brabant) |
| Loolapelooza | 1772 | Belle Belle Belgica! |
| Spikkel | 1727 | Deurne en Brasschaat (België) |
| angelke | 1684 | brasschaat(BELGIE) |
| sonjabelgium | 1596 | Kortrijk/kooigem, België |
| Lientje | 1531 | Belgie(Limburg) |
| Pouskintje | 1516 | Blankenberge(België) |
| Dorien | 1327 | België |
| pieterjan | 1298 | blaasveld belgië |
| ponyzotje | 973 | marke, belgië |
| Tessake | 889 | Stokkem (limburg, Belgie) |
| cindyke17 | 680 | Belgium |
| marijke* | 679 | Lubbeek, België |
| Natalie | 510 | Diepenbeek (België) (Limburg) |
| Teigetje | 474 | Mechelen (België) |
| someone | 470 | belgie (limburg) |
| Faustie | 469 | Belgie, Antwerpen, Zoersel |
| aglaranna | 442 | België, vlaams-brabant |
| leentje | 430 | Lubbeek, België |
| kenomaxbe | 375 | melle belgië |
| Idra | 367 | Herent (België) |
| Jola | 364 | Kapellen (Belgie) |
| Belsje | 300 | Belgisch Limburg |
| Tomm | 269 | Ieper, België |
| Frederieke | 261 | Zonhoven (Limburg,Belgie) |
| Quinzy | 232 | Belgie |
| illi | 220 | Belgie(Vlaams-Brabant) |
| punky | 220 | belgie |
| Minne | 211 | Gent, België |
| zitake | 206 | belgie |
| JeanPaul | 201 | Deinze, België |
| starfish | 174 | Lubbeek, België |
| Tim VDH | 173 | België |
| Eilandje | 167 | België |
| Tlove | 143 | Zwevegem, België |
| knolletje | 91 | heist op den berg (België) |
| ragna | 88 | zwijndrecht(belgië) |
| Anjatjeuh | 80 | Leuven, België |
| nathalieke | 77 | Waregem (West-Vlaanderen / België) |
+--------------+------------+------------------------------------------+
Jurga"]
[quote="Sypheron schreef:Vraag me af hoe het kan dat ik zo weinig profielviews heb met (misschien nu wel het langste) het een na langste profiel van bokt. En het is ook zooooooo mooi
BartVB schreef:Mensen die meer dan 10 topics hebben gestart gesorteerd op gemiddelde aantal reacties op die topics:
- Code
+------+--------------+--------------+--------+
| rank | username | topicreplies | topics |
+------+--------------+--------------+--------+
| 1 | vvtjuh | 101.0000 | 23 |
| 2 | yvetje | 87.1351 | 37 |
| 3 | mrnino | 65.5577 | 52 |
| 4 | Maxx | 64.7143 | 21 |
| 5 | BartVB | 59.0936 | 673 |