Oh, het laat trouwens het gemiddelde aantal replies op een topic zien..
<pre>
SELECT
u.username,
u.user_posts,
count(t.topic_id) as topic_count,
sum(t.topic_replies) as replies,
sum(t.topic_replies) / count(t.topic_id) as replyratio
FROM
topics as t,
users as u
WHERE
u.user_posts > 0
&& t.topic_poster = u.user_id
&& t.topic_replies != 0
GROUP BY t.topic_poster
ORDER BY replyratio desc
LIMIT 20
+----------------+------------+-------------+---------+------------+
| username | user_posts | topic_count | replies | replyratio |
+----------------+------------+-------------+---------+------------+
| Uniek | 111 | 3 | 189 | 63.00 |
| Mps Snuglepooh | 1 | 1 | 55 | 55.00 |
| Death_Squad | 145 | 2 | 86 | 43.00 |
| Thessa | 120 | 5 | 192 | 38.40 |
| Lilly | 11 | 3 | 103 | 34.33 |
| annemarie | 3 | 1 | 34 | 34.00 |
| nishrinakn | 67 | 5 | 153 | 30.60 |
| Lilly | 67 | 9 | 268 | 29.78 |
| haflinger | 15 | 1 | 29 | 29.00 |
| Daphne | 55 | 5 | 132 | 26.40 |
| Marcella1 | 22 | 1 | 26 | 26.00 |
| Doantje | 5 | 1 | 26 | 26.00 |
| paardengekje | 4 | 1 | 25 | 25.00 |
| Rockygirl | 54 | 1 | 25 | 25.00 |
| miranda | 11 | 4 | 97 | 24.25 |
| Piet | 13 | 1 | 23 | 23.00 |
| cindyvdberg | 4 | 3 | 68 | 22.67 |
| dressuurmiep | 37 | 2 | 45 | 22.50 |
| saffielover | 261 | 16 | 358 | 22.38 |
| ice | 4 | 1 | 22 | 22.00 |
+----------------+------------+-------------+---------+------------+
</pre>
Dit is dus een vaag lijstje maar wel leuk omdat het wat irritante mensen naar boven halen die wat spraakmakende topics zijn gestart..
Maar goed, niet heel erg interessant. Heb daarom maar aangegeven dat men minimaal 200 posts moet hebben gedaan.
<pre>
+-------------+------------+-------------+---------+------------+
| username | user_posts | topic_count | replies | replyratio |
+-------------+------------+-------------+---------+------------+
| saffielover | 261 | 16 | 358 | 22.38 |
| Sandra | 294 | 16 | 321 | 20.06 |
| Mytens 1 | 743 | 30 | 599 | 19.97 |
| Shaienne | 942 | 55 | 1040 | 18.91 |
| aglaranna | 281 | 22 | 409 | 18.59 |
| Desiree | 546 | 25 | 437 | 17.48 |
| Bartje | 950 | 73 | 1276 | 17.48 |
| pieterjan | 613 | 47 | 789 | 16.79 |
| Pinky_girl | 1585 | 114 | 1807 | 15.85 |
| Fitzroy | 461 | 30 | 460 | 15.33 |
| Thirza | 1951 | 91 | 1370 | 15.05 |
| Soraya | 631 | 29 | 433 | 14.93 |
| Steef.. | 970 | 46 | 680 | 14.78 |
| Mayo | 1090 | 73 | 1064 | 14.58 |
| Prisca | 2034 | 92 | 1323 | 14.38 |
| runningkawa | 457 | 25 | 359 | 14.36 |
| Nathalie | 2562 | 93 | 1328 | 14.28 |
| Marjolein | 3678 | 183 | 2603 | 14.22 |
| Jura | 1842 | 146 | 2041 | 13.98 |
| Fonnie | 1073 | 26 | 360 | 13.85 |
+-------------+------------+-------------+---------+------------+
</pre>
Op zich leuk om te zien
Paar mensen staan erin waarvan ik ook wel verwacht had dat ze hoog zouden eindigen



