Suzanne F. schreef:Nou zeg.. mis ik hier wat? Ze bedoelt het toch goed??
Nou dat weet ik niet want er staat al diverse keren in het topic dat Jazz en zijn kinderen niet in aanmerking komen en dat het om een KWPN hengst gaat
Haaaiiii Kaja

Moderators: Coby, balance, Dyonne, Sica, C_arola, Neonlight, Firelight
SantaCruz schreef:Ik zou niet snel voor Jazz gaan maar eerder een paard uit de stam van Van Norel.
Wat dacht je van Carlton Hill? natuurlijk nog wel jong maar wel een hengst om in de gaten te houden denk ik.
cjb schreef:Bojengel
via uptown kennedy naar ferro
en via grib terug naar de trakehner's
sarabande schreef:Zijn vader heb ik eigenlijk nog helemaal niet aan gedacht.
sarabande schreef:Ja daar denk ik ook wel aan, maar eigenlijk wil ik wel wat nieuws en anders.
Citaat:Fokwaarden rijpaard hengsten met 7 tot 9 jarige nakomelingen in de sport; volgorde fokwaarde dressuur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
OLIVI 54 78 170 86 7 tot 9 2005 2000 34 130 8 19 6 10 2 110 399 103 112 91 90 77
PARDON 66 53 150 56 7 tot 9 2003 2002 1 6 0 3 0 0 1 6 32 106 107 52 93 43
RUBELS 83 47 146 69 7 tot 9 2005 2002 0 23 0 6 0 0 1 29 105 100 106 68 99 37
RO-LEX 74 57 146 67 7 tot 9 2003 2002 3 22 0 4 0 0 1 19 83 103 104 71 96 50
NORWAY 59 54 145 65 7 tot 9 2003 2001 1 15 2 2 0 0 1 14 45 103 107 61 92 35
NOUREJEV 81 69 142 76 7 tot 9 2004 2000 16 53 0 0 1 1 2 37 188 100 105 81 96 62
OO SEVEN 76 73 136 90 7 tot 9 2005 2001 19 194 4 29 4 10 2 180 737 99 104 93 94 67
IDOCUS 92 45 136 62 7 tot 9 2004 2002 3 20 0 4 0 0 0 12 59 100 100 66 98 37
ROMAN NATURE 69 40 134 67 7 tot 9 2003 2001 5 30 0 2 0 0 1 24 95 101 99 72 94 32
ROUSSEAU 92 66 133 88 7 tot 9 2005 2002 6 192 1 35 0 9 8 145 614 111 111 93 99 55
PADDOX 72 66 126 77 7 tot 9 2005 2001 8 55 1 3 0 1 2 42 258 100 105 83 97 60
OBELISK 55 73 125 88 7 tot 9 2005 2000 28 200 1 23 4 10 3 148 747 102 103 93 89 73
OSCAR 112 67 125 84 7 tot 9 2005 2001 4 103 5 29 2 11 2 83 369 113 113 88 103 54
REVENGE W 134 72 119 57 7 tot 9 2005 2002 8 7 0 1 0 0 13 5 87 102 104 64 110 60
LONDONTIMES 155 78 117 55 7 tot 9 2004 2001 22 13 1 0 0 0 24 3 63 107 109 70 111 69
PYRIET 97 56 116 53 7 tot 9 2001 2001 0 3 1 1 0 0 0 3 19 106 106 52 98 47
OSMIUM 107 86 115 89 7 tot 9 2005 2000 79 188 6 21 8 10 34 168 716 99 105 93 103 87
IKOON 141 64 115 50 7 tot 9 2001 2001 4 4 0 0 0 0 8 2 22 107 104 52 109 43
NASSAU 139 90 114 69 7 tot 9 2005 2000 94 44 10 4 5 2 98 20 321 106 105 87 109 89
OPAN 127 79 113 58 7 tot 9 2004 2000 17 16 7 6 1 0 24 7 117 103 102 67 110 69
HORS LA LOI II 139 90 112 64 7 tot 9 2004 2000 85 53 11 5 4 3 138 21 380 102 106 86 111 87
ODERMUS R 133 91 110 71 7 tot 9 2005 2000 105 49 13 4 11 6 119 35 434 107 104 88 113 90
POLANSKY 40 74 109 88 7 tot 9 2005 2001 26 146 3 14 4 7 2 144 575 100 99 92 87 72
PLACIDO 125 84 109 64 7 tot 9 2005 2002 40 17 3 2 1 1 37 16 237 105 107 78 106 80
CANTOS 152 90 107 66 7 tot 9 2005 2000 105 14 24 1 9 1 112 28 348 107 108 88 113 90
MATTERHORN 114 89 106 76 7 tot 9 2005 2000 103 63 11 10 5 4 74 43 382 109 107 89 101 89
RASH R 125 81 105 45 7 tot 9 2004 2002 23 0 4 0 4 0 43 8 160 103 105 66 106 70
PACIFIC 120 90 103 69 7 tot 9 2005 2001 90 34 13 4 10 9 102 22 420 102 103 88 104 88
PIERROT 133 82 103 56 7 tot 9 2004 2001 18 11 4 1 1 1 47 5 175 99 99 68 107 70
ORION FORTUNA 122 74 103 51 7 tot 9 2003 2001 11 6 2 0 0 0 15 1 62 101 107 62 104 64
JACOMAR 129 71 101 53 7 tot 9 2002 2000 10 9 2 0 2 1 8 2 39 105 101 63 106 56
OJASPER 145 71 101 49 7 tot 9 2001 2000 3 3 0 0 1 0 25 6 96 103 104 49 110 47
RIVERMAN 101 87 100 83 7 tot 9 2005 2002 74 68 10 7 2 1 47 84 442 103 107 89 102 87
NIJINSKI 135 84 100 67 7 tot 9 2002 2000 35 26 1 0 2 2 47 21 167 104 107 76 108 76
LUPICOR 130 93 100 64 7 tot 9 2005 2001 176 6 29 1 9 0 221 26 825 107 109 92 109 93
Aimee schreef:sarabande schreef:Ja daar denk ik ook wel aan, maar eigenlijk wil ik wel wat nieuws en anders.
Iets anders...... Pardon.............
Is zo ongeveer heel europa door geweest, maar loopt inmiddels Inter II en wordt (weer) ter dekking aangeboden. Z'n vader ken je en aan moederszijde komt het Amor-bloed te voorschijn.