Brabantse Indoor Kampioenschappen 2006-2007 te Schijndel
Pony's
Breda Cuijk Den bosch Eersel Eindhoven Helmond Oirschot Uden West B Totaal
Dressuur Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Totaal kamp
A-B 2 2 1 1 1 2 1 1 1 12
B-B 2 1 1 2 1 1 1 2 1 12
C-B 2 1 1 2 2 1 2 3 2 16
D-B 2 3 2 2 2 2 2 3 2 20
E-B 1 1 1 2 1 1 2 2 1 12
A-L1 2 0 3 1 1 2 2 1 0 12
B-L1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 12
C-L1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 16
D-L1 2 3 1 1 1 1 3 2 2 16
E-L1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 16
A/B-L2 2 0 1 1 1 2 2 1 2 12
C-L2 1 1 0 1 1 1 1 3 1 10
D/E-L2 3 2 2 2 1 1 4 2 3 20
B-M1/M2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 4
C-M1/M2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
D/E-M1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 20
D/E-M2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20
C-Z1/Z2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 7
D/E-Z1 4 2 2 1 3 2 1 1 4 20
D/E-Z2 2 0 4 1 4 2 1 2 4 20
Springen Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Totaal kamp
A-B 2 2 1 1 1 2 2 2 2 12
B-B 2 2 4 1 2 3 2 2 2 20
C-B 4 2 4 1 1 3 1 4 3 24
D-B 6 2 5 2 6 7 5 6 4 44
E-B 2 2 3 4 2 1 4 2 4 24
A/B-L 4 0 0 0 4 4 2 4 6 24
C-L 1 2 4 2 3 2 2 1 4 20
D/E-L 7 3 5 2 6 6 4 7 4 44
C-M 2 0 2 4 3 0 2 3 16
D/E-M 6 2 7 0 6 7 1 6 3 36
C-Z vrij
D/E-Z vrij
D/E-ZZ vrij
Paarden
dressuur Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Totaal kamp
B 3 3 3 2 3 4 2 2 2 24
L1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 24
L2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 24
M1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 24
M2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 24
Z1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 20
Z2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 20
Springen Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Totaal kamp
B 11 3 7 7 9 11 9 10 13 80
L 10 4 8 6 12 10 11 16 13 90
M 7 2 5 3 6 6 4 9 10 52
Z 2 4 2 2 7 4 5 11 15 52
ZZ 0 0 0 0 4 4 2 9 7 vrij