Algemeen
Op zaterdag 24 augustus vindt in het Friese Blauwhuis de tweede editie plaats van de 'Blauhúster Hynstedei'.
Tijdens dit concours hippique strijden hackney's, KWPN- en Friese paarden in het tuig om mooie prijzen. Er zijn verschillende rubrieken uitgeschreven, en dit jaar worden er twee grote nationale kampioenschappen verreden: Fries ras damesklasse in de sjees, en vierspan tuigpaard KWPN.
Het evenement vindt plaats onder de rook van de imposante Sint Vituskerk en is gratis toegankelijk.
Programma:
| Paardenras | Opkomst | Opkomst |
|---|---|---|
| 9.45 | Muziek Koopmans | |
| Hackney | 10.00 | Hackney, eenspan, kleine maat, limiet klasse |
| KWPN | 10.15 | Tuigpaard, eenspan, lage limiet |
| Fries | 10.30 | Streekrubriek |
| Hackney | 10.45 | Eenspan hackney, limiet, grote maat |
| 11.00 | Opening door Kommissaris fan de Kening dhr. A.A.M. Brok | |
| Fries | 11.15 | Fries ras limiet klasse Provincie Friesland prijs (sjees) |
| KWPN | 11.30 | Tuigpaard, eenspan, grote limiet |
| Hackney | 11.45 | Hackney’s, eenspan ereklasse, kleine maat |
| Fries | 12.00 | Friese ras, oefenrubriek, nieuwelingen |
| Pony | 12.15 | SHOW Lyts mar Kriegel |
| Fries | 12.30 | Fries ras, eenspan, ereklasse |
| KWPN | 12.45 | Tuigpaard, eenspan, ereklasse |
| Fries | 13.00 | SHOW Fleurop dameszadel |
| KWPN | 13.15 | Tuigpaard, dekhengsten |
| Hackney | 13.30 | Hackney’s, eenspan, ereklasse, grote maat |
| Fries | 13.45 | Friese ras open klasse, regionaal, concourswagen |
| 14.00 | PAUZE, muzikale pauze | |
| KWPN | 14.30 | Tuigpaard, Dames klasse, tweewielig |
| Fries | 14.45 | Fries ras, Young Riders, concourswagen |
| KWPN | 15.00 | Tuigpaard, finale eenspan competitie |
| Hackney | 15.15 | Hackney’s, Dames klasse |
| Fries | 15.30 | Fries ras, Damesklasse, KAMPIOENSCHAP |
| KWPN | 15.45 | Tuigpaarden, 4-span KAMPIOENSCHAP |
| 16.00 | Huldiging Kampioenen | |
| Hackney | 16.15 | Hackney’s, tweespan |
| Fries | 16.30 | Fries ras, tweespan, sjees |
| KWPN | 16.45 | Tuigpaard, tweespan, Ereklasse |
| 17.00 | Einde programma |
Gebruikte bronnen: