Bokt Community

Wat ik beloof, dat doe ik! Ik ben immers Sinterklaas!
Foto: CrazyPhunk/Gaby Kooiman/Wikimedia Commons
Bij aankomst in het land,
Met een zak cadeautjes in mijn hand,
Stond ik stil, voor even,
En vroeg mij af, wat zal ik de Bokkers nou eens geven?
OpperBart zei, niet bevreesd,
We vragen het, het databeest!
Maar het databeest kan je alles vragen, dus waaraan moest ik me dan gaan wagen?!
Op 19 oktober vroegen wij:
"Met welke statjes maken we jullie Bokkers blij?"
De meest gevraagde zal ik jullie geven,
En nog wat extra statjes, was het streven.
Ziehier de uitslag van jullie verzoeken,
Maar niet alles staat in de boeken.
Lees snel verder als je alles wil weten,
Of scan alleen de statjes, dan kan je verder met je eten.
Jullie meest gevraagde verzoek betrof de quotes,
Maar dat statje is wat doods......
Niet goed te meten door het databeest,
dus helaas op dit gebied geen statjes-feest.
Jullie tweede verzoek,
staat gelukkig wel in het databeest-boek.
"Hoe vaak wordt welk profiel bekeken?"
dat is in dit statje te lezen.
Het ontloopt elkaar niet veel, 200 blikken maar,
maar eerste is LadyMadonna dit jaar!
Wie heeft de meeste profiel views?
Username | User_profile_views |
---|---|
LadyMadonna | 1210019 |
Nimber | 1209800 |
BartVB | 1201695 |
Nathalie | 1187478 |
Lielle | 1174500 |
#Ymke# | 1173475 |
Karin | 1168543 |
Heike | 1166659 |
Pauline | 1165992 |
Ineke2 | 1165240 |
Fitzroy | 1156845 |
Vippie | 1154927 |
Marjolein | 1151372 |
Sirius_ | 1151124 |
Dorine | 1150332 |
orri | 1147844 |
Manon 2 | 1147499 |
Maaike | 1147457 |
Laui! | 1147206 |
Girl In The Mirror | 1146204 |
Direct daarop volgden twee vragen,
En daarmee gaan we niemand plagen!
Wie plaatste de meeste berichten,
En hoe vaak kwam Ozosnel daarbij iets verrichten?
JPitty spande in beide gevallen de kroon zeer wel,
Met een zeer grote voorsprong met het woord Ozosnel!
Wie heeft de meeste berichten geplaatst in 2023?
Username | Total | No_hk |
---|---|---|
JPitty | 14100 | 14030 |
FrNo | 11609 | 11607 |
Lalidan | 11123 | 11122 |
APCIII | 10769 | 9741 |
Bellatrix | 8627 | 6388 |
Brimi_Disa | 8004 | 8004 |
DuoPenotti | 7779 | 7665 |
Lagonda | 7027 | 7027 |
Firelight | 6407 | 6405 |
Elisa2 | 5660 | 5649 |
pien_2010 | 5008 | 4759 |
_San87_ | 4471 | 4471 |
Avalanche | 4454 | 4454 |
Banjer | 3887 | 3887 |
Eefsel2109 | 3714 | 3706 |
Urbanus | 3706 | 3516 |
_Floortje | 3574 | 3574 |
Dandelion07 | 3383 | 3383 |
Cayenne | 3204 | 3204 |
Suzanne F. | 3175 | 3167 |
Welke gebruikers hebben het het vaakst over Ozosnel gehad?
Username | Total |
---|---|
JPitty | 32 |
Sinterklaas | 14 |
Banjer | 9 |
sevke | 7 |
Sani | 6 |
anjali | 6 |
Calice | 5 |
Marjo | 5 |
Apple | 5 |
Nieuwsredactie | 4 |
Astorga | 4 |
pjotrg | 4 |
FrNo | 4 |
Firelight | 4 |
Dandelion07 | 4 |
aniek1985 | 3 |
verootjoo | 3 |
secricible | 3 |
beert | 3 |
Smileys wilden jullie ook graag weten,
en ook daarop kon het databeest antwoord geven!
Een opvallende score voor het 'tellen-totdat-poef-team',
die laten blijkbaar nogal vaak smileys zien!
Misschien zijn het alle feestjes die ze vieren,
en zoeken ze nog wat groentjes om het wat vaker te verstieren?

Hoe dan ook, plek 1 t/m 5 zijn aan hen vergeven,
Je vraagt je af, hebben zij wel een leven?
Wie heeft dit jaar de meeste smileys gebruikt? (spp = Smileys per post)
Username | Posts | Smilies | Spp |
---|---|---|---|
APCIII | 10769 | 16502 | 1.5 |
Lalidan | 11123 | 13303 | 1.2 |
Sica | 1315 | 11699 | 8.9 |
FrNo | 11609 | 7893 | 0.7 |
Brimi_Disa | 8004 | 5699 | 0.7 |
Bellatrix | 8627 | 5532 | 0.6 |
_San87_ | 4471 | 5434 | 1.2 |
Ayasha | 1753 | 5172 | 3.0 |
karuna | 2927 | 4716 | 1.6 |
Fly_high | 1604 | 4102 | 2.6 |
DuoPenotti | 7779 | 4049 | 0.5 |
Avalanche | 4454 | 3951 | 0.9 |
Dandelion07 | 3383 | 3778 | 1.1 |
pmarena | 2582 | 3720 | 1.4 |
Banjer | 3887 | 3654 | 0.9 |
Kookaburra | 2663 | 3412 | 1.3 |
Cayenne | 3204 | 3186 | 1.0 |
Firelight | 6407 | 3060 | 0.5 |
nieky1993 | 670 | 3038 | 4.5 |
Maar hoeveel smileys zijn er dit jaar dan in totaal geplaatst?
Dat zijn er 534075, maar dat aantal zit er een klein beetje naast.
December moet nog grotendeels komen,
dus dat getal zal nog wel wat naar boven stromen!
Hoeveel smileys zijn er in 2023 in totaal gebruikt?
Smilies |
---|
534075 |
Jullie zijn ook zeker geen stel nieuwsgierige aagjes,
Met jullie 'maar hoeveel topics dan?'-vraagjes!
Het databeest wist hierop het antwoord,
en het is niet onverwachts, wie hier hoog scoort.
De Nieuwsredactie mag op deze titel hopen,
want daar gingen de meeste topics open!
Wie heeft dit jaar de meeste topics geopend?
Username | Topics |
---|---|
Nieuwsredactie | 1833 |
JPitty | 261 |
Bellatrix | 113 |
CoonArt | 65 |
Banjer | 59 |
Earth | 47 |
Oscar | 46 |
marleen_usar | 46 |
Waidida | 43 |
Hieperdi | 41 |
Chicken01 | 40 |
Nala | 35 |
SandraWierda | 34 |
Deugenietje | 34 |
plutolover | 33 |
moonsparkle | 31 |
Zwerte | 30 |
Daihyo | 29 |
Firelight | 27 |
Ninx | 27 |
Naast geopende topics zijn jullie nieuwsgierig naar geüploade foto's.
Degene met de meeste foto's in haar bestand,
Is Muronia, met dik 900 foto's afstand

Wie heeft de meeste foto's geupload?
Username | Uploads |
---|---|
Muronia | 9927 |
lizard | 9096 |
Kabayo | 7995 |
Daihyo | 7507 |
xXutopiaXx | 7334 |
gaucho | 6860 |
Calice | 5804 |
karuna | 5438 |
pien_2010 | 5346 |
CoonArt | 5286 |
melody7 | 5258 |
cursebreaker | 4931 |
Quir | 4924 |
KittyDylan | 4850 |
Granoek | 4284 |
BeFunny | 4126 |
Seven | 4051 |
_lautje_ | 3903 |
Michelle77 | 3877 |
Jullie wilden ook nog graag weten op welke dag,
je de meest geopende topics zag.
Databeest vond het een prima stat,
Mooi duidelijk, en zo simpel als wat.
Sint dacht, op 5 december moet je wezen,
maar nee, de meeste nieuwe topics waren op 2 juni te lezen!
Op welke dag zijn de meeste topics geopend in 2023?
Topics | Date |
---|---|
52 | 02-06-2023 |
49 | 21-03-2023 |
47 | 11-03-2023 |
46 | 02-05-2023 |
46 | 07-05-2023 |
44 | 01-06-2023 |
44 | 02-09-2023 |
43 | 29-01-2023 |
43 | 05-03-2023 |
43 | 24-04-2023 |
43 | 25-10-2023 |
43 | 27-07-2023 |
42 | 06-04-2023 |
42 | 04-07-2023 |
42 | 03-07-2023 |
42 | 16-08-2023 |
41 | 14-02-2023 |
41 | 31-05-2023 |
41 | 08-03-2023 |
41 | 03-06-2023 |
Er waren ook nog wat vragen over privé-gegevens,
Bijvoorbeeld dingen over de lengte van de Bokkers levens.
Deze data kan je niet vertrouwen,
want misschien heb je een buurman van 2 maanden oud, die bezig is een stal te bouwen!
Of is je naaste Bokker vele jaren ouder dan de kerstman en de Sint,
Dat gelooft natuurlijk geen enkel kind.
Ook informatie over tem's en sancties en aanverwante zaken,
Zullen niet in deze statjes geraken.
Die blijven in het grote boek van Sint,
Net als de gegevens van elk kind.
Deze gegevens zijn en privé,
En doen dus in deze statjeslijst absoluut niet mee.
Maar we hebben nog genoeg om weg te geven,
Kijk hieronder nog maar even.
Meerdere statjes uit de hoge hoed,
het is een heuse overvloed!
De lijst met 'meeste woorden' was wel heel erg lang,
Dat maakte Sint een beetje bang.
Want dat was wel wat veel om te vragen,
Dus ik heb dat aantal wat moeten verlagen.
Schimmel, penny, popcorn, poedersuiker, 'poedersuiker', groentesoep, Amerigo, schimmel, Piet, Sinterklaas, zoet, zout en paard waren allemaal gewenst

Dat aantal is dus wat begrenst.
Daaruit hebben wij een aantal moeten kiezen,
Ik hoop dat nu niemand gaat lopen kniezen.
Statjes wie het vaakst 'paard' geroepen heeft,
dat is op een paardenforum natuurlijk feest
Elisa2 krijgt die eer,
En daarvoor een spreekwoordelijke veer!
Welke gebruikers hebben het in 2023 het vaakst over paarden gehad?
Username | Total |
---|---|
Elisa2 | 1827 |
Avalanche | 1021 |
DuoPenotti | 1020 |
Nieuwsredactie | 955 |
JPitty | 848 |
MyWishMax | 829 |
Banjer | 683 |
Babootje | 649 |
Firelight | 532 |
Ibbel | 464 |
Ayasha | 453 |
Celebi | 415 |
Janneke2 | 413 |
Fly_high | 406 |
kinel | 375 |
Bellatrix | 355 |
Daphara | 348 |
anjali | 339 |
Popcorn kon natuurlijk niet ontbreken,
Zonder popcorn wordt niets bekeken!
Splashislief is dan misschien lief, dat zal ze inmiddels wel weten,
maar zij is duidelijk ook zeer goed in popcorn eten!
Welke gebruikers hebben het het vaakst over popcorn gehad?
Username | Total |
---|---|
SplashIsLief | 298 |
S_imonee | 179 |
Char_elle | 172 |
JPTinkers | 160 |
Cubone | 114 |
Danseresje | 106 |
Dirndl | 92 |
popcornlover | 87 |
Roosch | 73 |
Fireheart | 71 |
Murthul | 70 |
Ntlie_ | 66 |
SanderD | 62 |
FNews | 61 |
Tallie1979 | 59 |
ellehcir | 59 |
SaskiaKur | 55 |
Sannie1980 | 54 |
_Marinke_ | 54 |
Poedersuiker is een bijzonder woord,
Dat niet altijd zo gebruikt wordt zoals het hoort.
Wij zijn van het echte woord uitgegaan,
niet van de de variant die in de Bokt-censuur mag staan.
Desondanks de score van deze witte, zoete stof:
Lottie84 krijgt hiervoor alle lof.
Welke gebruikers hebben het het vaakst over poedersuiker gehad?
Username | Total |
---|---|
Lottie84 | 1176 |
Kaiya | 934 |
gekkesies | 840 |
Lotte_ | 840 |
_Joycke_ | 734 |
SHALALA | 715 |
Nicolle_ | 711 |
Jeany | 687 |
Roosch | 590 |
_Anke_ | 588 |
SanderD | 394 |
_Tarzan | 369 |
pientje4 | 368 |
Flygill | 341 |
Nathalie84 | 310 |
Whisperke | 300 |
Larissa_ | 240 |
EenVeganist | 239 |
Sorlede | 238 |
Zoet en zout samen is een beetje veel, en zoet is soms lekkerder dan zout.
En ja, al dat Sintlekkers is soms wel een beetje fout

Dus een statje voor het woordje zoet,
gewoon, omdat het kan, niet omdat het moet.
Karuna is de zoetste van het stel,
maar dat wist ik natuurlijk wel!
Welke gebruikers hebben het in 2023 het vaakst over zoet gehad?
Username | Total |
---|---|
karuna | 13 |
Avalanche | 8 |
Leo | 7 |
JPitty | 7 |
Berdien | 7 |
BeFunny | 6 |
Prairy | 6 |
BusyMissy | 5 |
Hutcherson | 5 |
_lautje_ | 4 |
marley93 | 4 |
ElfBeau_067 | 4 |
DideH | 4 |
Celebi | 4 |
Telpeva | 4 |
_San87_ | 4 |
Urbanus | 4 |
Koper | 4 |
LaDonna75 | 4 |
Suliko | 4 |
OpperBart mag natuurlijk niet ontbreken,
Dus ook daarnaar heb ik gekeken
maar zoek je hem, dan grijp je vaak mis.
Vraag is, wie het vaakst naar hem op zoek is.
Die vraag is nu beantwoord,
JPitty is degene die de prijs scoort!
Voor rood een mooie plek 2 en 3.
Misschien Bart, is het tijd voor wat meer actie?

Welke gebruikers hebben het dit jaar vaakst over Bart gehad?
Username | Total |
---|---|
JPitty | 70 |
Oscar | 60 |
Ods | 47 |
Lalidan | 30 |
Nieuwsredactie | 23 |
Muiz | 22 |
BartVB | 21 |
NadjaNadja | 19 |
Essie73 | 17 |
Firelight | 17 |
dors042 | 13 |
aniek1985 | 13 |
Scum | 12 |
Bellatrix | 12 |
xingridx | 10 |
Prrrr | 10 |
Polly | 9 |
Nicole288 | 9 |
Lys_PPA | 9 |
Hanmar | 8 |
En weet jij wat ik daarmee zie?
Het einde van de statjes lijst,
Het is tijd, dat ik weer verder reis!
Nog een laatste lijstje om af te sluiten,
daarna ga ik echt met Ozosnel naar buiten.
Op welke apparaten Bokken jullie het meest?
Dat is jullie telefoon geweest!
Deze scoorde ruim 68 procent,
zo zie je wel waar jullie aan zijn gewend!
Apparaat | Percentage |
---|---|
Mobiel | 68% |
Desktop/laptop | 28% |
Tablet | 4% |
Ik hoop dat jullie het weten te waarderen,
en volgend jaar weer voor iets anders terugkeren.
Want Sint komt gewoon elk jaar weer, zeker en vast,
Ookal vind Bart mij af en toe een last.
Dank aan hem voor de getoonde getallen,
Ook al is het hem weer zwaar gevallen.
Tot volgend jaar en veel plezier,
Op dit spetterende paardenforum hier!