WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Moderators: Muiz, Firelight, Maureen95, NadjaNadja, Essie73

 
 
Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 10-08-12 21:06

Citaat:
Ondertussen is er ook een bokt-team aangemaakt. Dit team heeft al 293 leden! Ondertussen staan we dus als team al 141ste in de team ranking van Whatpulse. Maar aangezien we als doel toch minstens hebben om in de top 10 te komen, hebben we daarbij nog veel meer leden nodig, waaronder jou!


Hier spot ik nog wel twee foutjes, namelijk het ledenaantal en de teamranking, misschien kan één van de modjes dat nog even updaten? :)


Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 21-08-12 11:20

Ik ga richting de 16 miljoen :D

Door Lowlands btw alweer het statje vergeten, op 1 september weer!


Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 31-08-12 14:46

Gefeliciteerd San, je bent er bijna, San ga je nog wel inhalen op korte termijn want die doet niks meer :D

Ik ben gisteren of eergisteren trouwens de 16 miljoen gepasseerd (eindelijk). Shanna is wel weer enthousiast bezig want die loopt weer flink op me uit.

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 01-09-12 23:02

Op de grens van 01-09 :D


27-12-2010: 124.552.503 keys | 33.597.270 clicks | 196 leden | Ranking teams: 450
05-01-2011: 138,184,075 keys | 37,417,739 clicks | 203 leden | Ranking teams: 398
12-01-2011: 145,159,989 keys | 40,261,978 clicks | 207 leden | Ranking teams: 375
17-01-2011: 149,907,816 keys | 41,423,801 clicks | 211 leden | Ranking teams: 359
27-01-2011: 160,300,026 keys | 44,461,745 clicks | 216 leden | Ranking teams: 342
01-02-2011: 163,976,977 keys | 45,495,025 clicks | 216 leden | Ranking teams: 333
10-02-2011: 171,657,465 keys | 47,469,389 clicks | 218 leden | Ranking teams: 314
18-02-2011: 178,423,867 keys | 49,238,420 clicks | 223 leden | Ranking teams: 301
25-02-2011: 185,477,607 keys | 50,856,829 clicks | 225 leden | Ranking teams: 293
13-03-2011: 199,467,030 keys | 55,009,226 clicks | 227 leden | Ranking teams: 275
18-03-2011: 204,051,878 keys | 56,529,225 clicks | 229 leden | Ranking teams: 265
30-03-2011: 215,844,593 keys | 59,784,921 clicks | 229 leden | Ranking teams: 251
15-04-2011: 229,322,409 keys | 64,017,305 clicks | 233 leden | Ranking teams: 231
30-04-2011: 238,494,444 keys | 66,783,131 clicks | 239 leden | Ranking teams: 226
15-05-2011: 250,475,769 keys | 70,082,494 clicks | 248 leden | Ranking teams: 212
30-05-2011: 262,043,056 keys | 73,556,101 clicks | 256 leden | Ranking teams: 202
15-06-2011: 276,770,390 keys | 78,227,455 clicks | 260 leden | Ranking teams: 183
30-06-2011: 287,848,524 keys | 81,471,854 clicks | 264 leden | Ranking teams: 178
15-07-2011: 299,387,335 keys | 84,841,276 clicks | 269 leden | Ranking teams: 173
08-08-2011: 316,216,661 keys | 89,863,447 clicks | 277 leden | Ranking teams: 160
17-08-2011: 322,209,177 keys | 91,481,261 clicks | 278 leden | Ranking teams: 156
30-08-2011: 330,458,817 keys | 93,956,286 clicks | 282 leden | Ranking teams: 154
14-09-2011: 340,443,429 keys | 96,983,084 clicks | 285 leden | Ranking teams: 147
03-10-2011: 366,644,095 keys | 104,329,433 clicks | 298 leden | Ranking teams: 138
18-10-2011: 377,768,117 keys | 108,513,141 clicks | 305 leden | Ranking teams: 130
31-10-2011: 390,203,885 keys | 111,456,560 clicks | 314 leden | Ranking teams: 123
15-11-2011: 405,052,094 keys | 114,555,487 clicks | 318 leden | Ranking teams: 117
02-12-2011: 422,694,644 keys | 118,983,601 clicks | 325 leden | Ranking teams: 116
15-12-2011: 435,135,690 keys | 123,138,654 clicks | 326 leden | Ranking teams: 111
02-01-2012: 450,243,576 keys | 127,738,716 clicks | 331 leden | Ranking teams: 104
21-01-2012: 471,570,571 keys | 133,009,131 clicks | 337 leden | Ranking teams: 101
02-02-2012: 484,134,255 keys | 136,398,752 clicks | 340 leden | Ranking teams: 98
15-02-2012: 495,263,253 keys | 139,270,329 clicks | 342 leden | Ranking teams: 97
29-02-2012: 510,178,000 keys | 144,958,991 clicks | 344 leden | Ranking teams: 95
16-03-2012: 522,490,993 keys | 149,431,287 clicks | 347 leden | Ranking teams: 92
01-04-2012: 535,775,564 keys | 153,517,385 clicks | 352 leden | Ranking teams: 86
16-04-2012: 546,828,570 keys | 156,879,066 clicks | 353 leden | Ranking teams: 84
01-05-2012: 558,225,318 keys | 160,554,384 clicks | 355 leden | Ranking teams: 76
16-05-2012: 570,607,740 keys | 163,936,431 clicks | 356 leden | Ranking teams: 68
01-06-2012: 582,099,653 keys | 167,226,164 clicks | 359 leden | Ranking teams: 65
15-06-2012: 592,433,368 keys | 169,883,177 clicks | 360 leden | Ranking teams: 56
01-07-2012: 603,101,203 keys | 172,524,058 clicks | 362 leden | Ranking teams: 48
02-08-2012: 616,660,616 keys | 176,769,499 clicks | 357 leden | Ranking teams: 34
01-09-2012: 632,126,453 keys | 182,125,824 clicks | 314 leden | Ranking teams: 34


Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 07-09-12 18:49

Schrijf je dan niet te gespannen, Eline?
Ik maak veel aantekeningen met mijn iPad, maar dat schiet natuurlijk niet op voor mijn ranking :')

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 17-09-12 17:24

Welkom nieuwe mensjes! :D

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-09-12 18:01

Annash schreef:
[***]? Mag ik alsjeblieft een statje voor ik weer van deze klassering afgemieterd ben? :')


Whahaha, is goed :D Doe ik straks ff :)

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-09-12 18:02

Shan, wat voor statje bedoel je eigenlijk precies, gewoon de normale stats (daaruit kun je je positie niet aflezen natuurlijk) of bedoel je dat je een statje wil over jou specifiek? In het laatste geval: wat zou je willen weten? :D

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-09-12 19:35


Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-09-12 20:04

Mur: gewoon even 10 keys oid pulsen, dan ben je er weer :)

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-09-12 21:24

DERDE???

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-09-12 21:32

Ja ik ben ook al druk bezig om geen slapende honden wakker te maken...... :o
Maar is er nu iemand helemaal verdwenen uit de top 5?? Heb het gevoel dat ik iemand mis!

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 18-09-12 21:51

Ach verrek, toen stond ik ook al op 5, nee dan zal het wel mijn eigen verbeelding geweest zijn :D Ik dacht spontaan naar nummer 5 opgeklommen te zijn, haha.

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 26-09-12 23:51

Eline, wat WVW Betreft, doe je volgend potje weer mee? :D

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 27-09-12 15:24

Mooi getal Aniek :D

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-10-12 10:21

27-12-2010: 124.552.503 keys | 33.597.270 clicks | 196 leden | Ranking teams: 450
05-01-2011: 138,184,075 keys | 37,417,739 clicks | 203 leden | Ranking teams: 398
12-01-2011: 145,159,989 keys | 40,261,978 clicks | 207 leden | Ranking teams: 375
17-01-2011: 149,907,816 keys | 41,423,801 clicks | 211 leden | Ranking teams: 359
27-01-2011: 160,300,026 keys | 44,461,745 clicks | 216 leden | Ranking teams: 342
01-02-2011: 163,976,977 keys | 45,495,025 clicks | 216 leden | Ranking teams: 333
10-02-2011: 171,657,465 keys | 47,469,389 clicks | 218 leden | Ranking teams: 314
18-02-2011: 178,423,867 keys | 49,238,420 clicks | 223 leden | Ranking teams: 301
25-02-2011: 185,477,607 keys | 50,856,829 clicks | 225 leden | Ranking teams: 293
13-03-2011: 199,467,030 keys | 55,009,226 clicks | 227 leden | Ranking teams: 275
18-03-2011: 204,051,878 keys | 56,529,225 clicks | 229 leden | Ranking teams: 265
30-03-2011: 215,844,593 keys | 59,784,921 clicks | 229 leden | Ranking teams: 251
15-04-2011: 229,322,409 keys | 64,017,305 clicks | 233 leden | Ranking teams: 231
30-04-2011: 238,494,444 keys | 66,783,131 clicks | 239 leden | Ranking teams: 226
15-05-2011: 250,475,769 keys | 70,082,494 clicks | 248 leden | Ranking teams: 212
30-05-2011: 262,043,056 keys | 73,556,101 clicks | 256 leden | Ranking teams: 202
15-06-2011: 276,770,390 keys | 78,227,455 clicks | 260 leden | Ranking teams: 183
30-06-2011: 287,848,524 keys | 81,471,854 clicks | 264 leden | Ranking teams: 178
15-07-2011: 299,387,335 keys | 84,841,276 clicks | 269 leden | Ranking teams: 173
08-08-2011: 316,216,661 keys | 89,863,447 clicks | 277 leden | Ranking teams: 160
17-08-2011: 322,209,177 keys | 91,481,261 clicks | 278 leden | Ranking teams: 156
30-08-2011: 330,458,817 keys | 93,956,286 clicks | 282 leden | Ranking teams: 154
14-09-2011: 340,443,429 keys | 96,983,084 clicks | 285 leden | Ranking teams: 147
03-10-2011: 366,644,095 keys | 104,329,433 clicks | 298 leden | Ranking teams: 138
18-10-2011: 377,768,117 keys | 108,513,141 clicks | 305 leden | Ranking teams: 130
31-10-2011: 390,203,885 keys | 111,456,560 clicks | 314 leden | Ranking teams: 123
15-11-2011: 405,052,094 keys | 114,555,487 clicks | 318 leden | Ranking teams: 117
02-12-2011: 422,694,644 keys | 118,983,601 clicks | 325 leden | Ranking teams: 116
15-12-2011: 435,135,690 keys | 123,138,654 clicks | 326 leden | Ranking teams: 111
02-01-2012: 450,243,576 keys | 127,738,716 clicks | 331 leden | Ranking teams: 104
21-01-2012: 471,570,571 keys | 133,009,131 clicks | 337 leden | Ranking teams: 101
02-02-2012: 484,134,255 keys | 136,398,752 clicks | 340 leden | Ranking teams: 98
15-02-2012: 495,263,253 keys | 139,270,329 clicks | 342 leden | Ranking teams: 97
29-02-2012: 510,178,000 keys | 144,958,991 clicks | 344 leden | Ranking teams: 95
16-03-2012: 522,490,993 keys | 149,431,287 clicks | 347 leden | Ranking teams: 92
01-04-2012: 535,775,564 keys | 153,517,385 clicks | 352 leden | Ranking teams: 86
16-04-2012: 546,828,570 keys | 156,879,066 clicks | 353 leden | Ranking teams: 84
01-05-2012: 558,225,318 keys | 160,554,384 clicks | 355 leden | Ranking teams: 76
16-05-2012: 570,607,740 keys | 163,936,431 clicks | 356 leden | Ranking teams: 68
01-06-2012: 582,099,653 keys | 167,226,164 clicks | 359 leden | Ranking teams: 65
15-06-2012: 592,433,368 keys | 169,883,177 clicks | 360 leden | Ranking teams: 56
01-07-2012: 603,101,203 keys | 172,524,058 clicks | 362 leden | Ranking teams: 48
02-08-2012: 616,660,616 keys | 176,769,499 clicks | 357 leden | Ranking teams: 34
01-09-2012: 632,126,453 keys | 182,125,824 clicks | 314 leden | Ranking teams: 34
02-10-2012: 647,102,162 keys | 186,357,450 clicks | 306 leden | Ranking teams: 32

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-10-12 10:26

Denk ik ook ja. Maar ik moet wel zeggen dat het aantal keys wat we in een maand gestegen zijn (alweer) tegenvalt, dit typten we in het verleden in twee weken tijd bij elkaar.

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 02-10-12 18:43

Sowieso, als je even geen internetverbinding heeft spaart ie gewoon verder. Er wordt dan gepulst zodra je weer een verbinding hebt.

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 03-10-12 11:16

Donkerblauw schreef:
Vond 't wel grappig staan. :D
En een beetje promo voor Luxemburg is nooit weg. Hartstikke mooi land. :)


Woon je daar ook echt? :D

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 05-10-12 15:51

Ik nog steeds 5e :+

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 05-10-12 22:25

Diablo schreef:
[***], geniet er maar van, want ik ben van plan om je (uiteindelijk) in te halen :D .


Good luck, ik schrijf ook voor m'n werk ;)

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-10-12 11:15

Diablo schreef:
Veel hoor! Ik doe het nu 12 dagen en heb in totaal ruim 350.000 keys.


Als je dat zo volhoudt, typ je genoeg om op termijn hoog te eindigen hoor :)

Anoniem

Link naar dit bericht Geplaatst: 09-10-12 11:15

Jans schreef:
Nog steeds 7e :)

En bijna 2 jaar aan het typen alweer.


Woei, same here! Over een week of twee ben ik twee jaar bezig :)

Anoniem

Re: WhatPulse 4: Typen met veel plezier

Link naar dit bericht Geplaatst: 25-10-12 16:51

OEIII Murthul das niet leuk!

Ik ga gewoon gestaag door met klimmen, nog steeds op plek 5 maar hopelijk niet lang meer :D


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 bezoekers