Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!
Bestand:SGW bijenkorf.JPG
Uit Bokt
Afmetingen van deze weergave: 800 × 532 pixels
Volledige resolutie (3.008 × 2.000 pixels, bestandsgrootte: 703 kB, MIME-type: image/jpeg)
Bijenkorf. Foto door Millie. Met dank aan Jetske_.
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere) (50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.| Datum/tijd | Miniatuurafbeelding | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 17 jan 2009 16:56 | 3.008x2.000 (703 kB) | Marlies1 (Overleg | bijdragen) | (Bijenkorf. Foto door Millie. Met dank aan Jetske_. categorie:SGW) |
- Dit bestand in een extern programma bewerken (zie de handleiding voor instellingen voor meer informatie)
Bestandsverwijzingen
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende informatie, die door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd kan zijn. Als het bestand aangepast is, komen details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
| Merk camera | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Cameramodel | NIKON D50 |
| Belichtingstijd | 1/250 sec (0.004) |
| F-getal | f/4.5 |
| Tijdstip gegevensaanmaak | 5 apr 2008 14:33 |
| Brandpuntsafstand | 44 mm |
| Oriëntatie | Normaal |
| Horizontale resolutie | 300 dpi |
| Verticale resolutie | 300 dpi |
| Gebruikte software | Ver.1.00 |
| Tijdstip laatste bestandswijziging | 5 apr 2008 14:33 |
| Y- en C-positionering | 2 |
| Aangepaste beeldverwerking | Normale verwerking |
| Belichtingsinstelling | Automatische belichting |
| Witbalans | Automatische witbalans |
| Digitale zoomfactor | 1 |
| Brandpuntsafstand (35mm-equivalent) | 66 |
| Soort opname | Standaard |
| Contrast | Normaal |
| Verzadiging | Normaal |
| Scherpte | Normaal |
| Bereik objectafstand | Onbekend |
| Belichtingsprogramma | Sluiterprioriteit |
| Exif-versie | 2.21 |
| Tijdstip digitalisering | 5 apr 2008 14:33 |
| Beeldcompressiemethode | 2 |
| Belichtingscompensatie | 0 |
| Maximale diafragma-opening | 4.2 |
| Methode lichtmeting | Multi-segment (patroon) |
| Lichtbron | Onbekend |
| Flitser | Flits is niet afgegaan |
| Datum tijd subseconden | 80 |
| Subseconden tijdstip datageneratie | 80 |
| Subseconden tijdstip digitalisatie | 80 |
| Kleurruimte | sRGB |
| Meetmethode | Eén-chip-kleursensor |

