Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!
Bestand:Oneear.JPG
Uit Bokt
Geen hogere resolutie beschikbaar.
Oneear.JPG (360 × 480 pixels, bestandsgrootte: 42 kB, MIME-type: image/jpeg)
| |
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere) (50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.| Datum/tijd | Miniatuurafbeelding | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 13 mei 2007 15:29 | 360x480 (42 kB) | Stef (Overleg | bijdragen) |
- Dit bestand in een extern programma bewerken (zie de handleiding voor instellingen voor meer informatie)
Bestandsverwijzingen
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende informatie, die door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd kan zijn. Als het bestand aangepast is, komen details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
| Merk camera | Canon |
|---|---|
| Cameramodel | Canon PowerShot S3 IS |
| Belichtingstijd | 1/160 sec (0.00625) |
| F-getal | f/4 |
| Tijdstip gegevensaanmaak | 16 mrt 2007 16:37 |
| Brandpuntsafstand | 6 mm |
| Horizontale resolutie | 180 dpi |
| Verticale resolutie | 180 dpi |
| Tijdstip laatste bestandswijziging | 16 mrt 2007 16:37 |
| Y- en C-positionering | 1 |
| Aangepaste beeldverwerking | Normale verwerking |
| Belichtingsinstelling | Automatische belichting |
| Witbalans | Automatische witbalans |
| Digitale zoomfactor | 1 |
| Soort opname | Standaard |
| Exif-versie | 2.2 |
| Tijdstip digitalisering | 16 mrt 2007 16:37 |
| Beeldcompressiemethode | 3 |
| Sluitersnelheid | 7.3125 |
| Diafragma | 4 |
| Belichtingscompensatie | 0 |
| Maximale diafragma-opening | 2.875 |
| Methode lichtmeting | Multi-segment (patroon) |
| Flitser | Flits is niet afgegaan, flitser verplicht onderdrukt, filter rode ogen verwijderen |
| Kleurruimte | sRGB |
| Brandpuntsvlak-X-resolutie | 12497.0414201 |
| Brandpuntsvlak-Y-resolutie | 12515.5555556 |
| Eenheid CCD-resolutie | inch |
| Meetmethode | Eén-chip-kleursensor |

