Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!
Bestand:Kasparow SDV.JPG
Uit Bokt
Geen hogere resolutie beschikbaar.
Kasparow_SDV.JPG (400 × 600 pixels, bestandsgrootte: 51 kB, MIME-type: image/jpeg)
Hoofd van Trakehnerhengst E.H. Kasparow (E.H. Sixtus x Kostolany). Foto door Sandra de Vries (http://www.sdvfoto.nl), gebruikt met toestemming.
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere) (50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.| Datum/tijd | Miniatuurafbeelding | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 1 nov 2009 17:51 | 400x600 (51 kB) | Bomba (Overleg | bijdragen) | (Hoofd van Trakehnerhengst E.H. Kasparow (E.H. Sixtus x Kostolany). Foto door Sandra de Vries (http://www.sdvfoto.nl), gebruikt met toestemming. categorie:beroemd paard (fokkerij) categorie:beroemd paard (dressuur) categorie:Trakehner [[catego) |
- Dit bestand in een extern programma bewerken (zie de handleiding voor instellingen voor meer informatie)
Bestandsverwijzingen
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende informatie, die door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd kan zijn. Als het bestand aangepast is, komen details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
| Merk camera | Canon |
|---|---|
| Cameramodel | Canon EOS 40D |
| Belichtingstijd | 1/60 sec (0.0166666666667) |
| F-getal | f/5.6 |
| ISO/ASA-waarde | 400 |
| Tijdstip gegevensaanmaak | 15 mrt 2009 15:14 |
| Brandpuntsafstand | 200 mm |
| Oriëntatie | Normaal |
| Horizontale resolutie | 448.056 dpi |
| Verticale resolutie | 448.056 dpi |
| Gebruikte software | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| Tijdstip laatste bestandswijziging | 1 nov 2009 16:19 |
| Y- en C-positionering | 2 |
| Belichtingsprogramma | Diafragmaprioriteit |
| Exif-versie | 2.21 |
| Tijdstip digitalisering | 15 mrt 2009 15:14 |
| Sluitersnelheid | 6 |
| Diafragma | 5 |
| Belichtingscompensatie | 0 |
| Methode lichtmeting | Multi-segment (patroon) |
| Flitser | Flits is niet afgegaan, flitser verplicht onderdrukt |
| Datum tijd subseconden | 00 |
| Subseconden tijdstip datageneratie | 00 |
| Subseconden tijdstip digitalisatie | 00 |
| Kleurruimte | sRGB |
| Brandpuntsvlak-X-resolutie | 4438.35616438 |
| Brandpuntsvlak-Y-resolutie | 4445.96912521 |
| Eenheid CCD-resolutie | inch |
| Aangepaste beeldverwerking | Normale verwerking |
| Belichtingsinstelling | Automatische belichting |
| Witbalans | Handmatige witbalans |
| Soort opname | Standaard |

