World Champions hip Driving Kecskemet 2004

Moderators: C_arola, Coby, Nicole288, Dyonne

Toevoegen aan eigen berichten
 
 
Renate1970
Berichten: 1100
Geregistreerd: 10-09-01

World Champions hip Driving Kecskemet 2004

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter : 08-08-04 15:54

World Champions hip Driving Kecs kemet 2004
Final Res ults
NR NAME CLT A CLT B CLT A+B CLT C CLT A+B+C CLT
*** HORSE TEAM
24 *FREUND Michael GER 1 39,36 4 110,50 4 149,86 2 0,00 1 149,86 1
34 *LAZAR Zoltán HUN 2 43,20 6 111,03 6 154,23 4 5,50 7 159,73 2
37 *CHARDON Ysbrand NED 3 45,12 10 100,83 1 145,95 1 15,00 22 160,95 3
5 *BRASSEUR Felix BEL 4 35,52 1 117,23 11 152,75 3 10,00 12 162,75 4
33 *KECSKEMETI László HUN 5 39,36 4 123,83 17 163,19 8 0,00 1 163,19 5
38 PlingE RONDE Koos NED 6 54,72 28 100,96 2 155,68 6 8,50 10 164,18 6
45 *ULRICH Werner SUI 7 44,48 8 121,57 15 166,05 12 2,50 4 168,55 7
30 PlingOBROVITZ József HUN 8 45,92 12 113,06 8 158,98 7 10,00 11 168,98 8
47 *ERIKSSON Thomas SW 9 49,76 17 104,74 3 154,50 5 14,50 20 169,00 9
7 *SCHRIJVERS Gert BEL 10 47,36 13 116,37 10 163,73 9 6,50 8 170,23 10
49 *PERSSON Frederik SW 11 54,08 24 110,92 5 165,00 10 7,50 9 172,50 11
51 *JOHNSON S. Tucker USA 12 44,80 9 128,01 19 172,81 18 0,00 1 172,81 12
19 *BASSETT Karen GBR 13 52,96 22 118,68 12 171,64 16 10,00 14 181,64 13
48 *PALSSON Jan-Eric SW 14 49,12 15 119,46 13 168,58 13 13,50 18 182,08 14
44 *KLAY Stefan SUI 15 49,60 16 115,60 9 165,20 11 18,50 26 183,70 15
53 *WEBER Chester USA 16 38,88 2 130,93 23 169,81 14 15,00 21 184,81 16
2 EXCELL Boyd AUS 17 39,20 3 133,17 24 172,37 17 13,50 17 185,87 17
40 *WEUSTHOF Mark NED 18 58,40 34 112,74 7 171,14 15 21,00 27 192,14 18
50 *FAIRCLOUGH James H. USA 19 58,08 31 134,41 25 192,49 25 5,50 6 197,99 19
39 MONHEMIUS Ton NED 20 53,12 23 136,50 28 189,62 23 10,00 13 199,62 20
3 POINTL Albert AUT 21 62,40 38 120,76 14 183,16 20 22,00 31 205,16 21
6 PlingE BRAUWER Geert BEL 22 63,36 39 122,09 16 185,45 21 21,00 29 206,45 22
41 DE BECK Christopher POR 23 54,08 24 127,48 18 181,56 19 25,00 33 206,56 23
35 NYUL Zoltán HUN 24 49,76 17 150,57 34 200,33 31 10,00 15 210,33 24
18 *REBULARD Patrick FRA 25 64,48 41 129,94 21 194,42 27 16,00 24 210,42 25
21 *LANE Dick GBR 26 54,24 26 137,30 30 191,54 24 21,50 30 213,04 26
22 *PUDDY Adrian GBR 27 61,12 37 136,42 27 197,54 28 16,50 25 214,04 27
8 STANDAERT Valere BEL 28 68,64 47 129,08 20 197,72 29 21,00 28 218,72 28
31 HODI Károly HUN 29 45,60 11 148,79 32 194,39 26 26,00 35 220,39 29
15 *AILLAUD Benjamin FRA 30 67,52 45 130,54 22 198,06 30 25,00 34 223,06 30
27 BARDOS Attila HUN 31 50,72 20 135,38 26 186,10 22 38,50 42 224,60 31
23 PlingUEN Rainer GER 32 43,68 7 169,49 37 213,17 35 14,50 19 227,67 32
11 *VOZAB Petr CZE 33 64,48 41 137,21 29 201,69 32 42,00 45 243,69 33
12 JOERGENSEN Knud DEN 34 58,88 35 149,72 33 208,60 34 40,00 44 248,60 34
26 *ZEITLER Josef GER 35 58,24 32 189,11 39 247,35 39 5,00 5 252,35 35
17 *JUNG Pierre FRA 36 54,88 29 177,57 38 232,45 37 29,00 37 261,45 36
43 *KOVACS Imre RO 37 75,20 52 165,32 36 240,52 38 31,50 38 272,02 37
20 BOWMAN-RIPLEY Wilf GBR 38 68,00 46 160,74 35 228,74 36 50,00 46 278,74 38
29 BOHLER János HUN 39 48,80 14 219,54 40 268,34 40 22,00 32 290,34 39
52 RICHARDS James C. USA 40 58,24 32 145,51 31 203,75 33 90,50 48 294,25 40
9 *HROUDA Josef CZE 41 70,88 51 233,01 41 303,89 41 33,00 39 336,89 41
42 *PAL Attila RO 42 69,60 50 282,96 42 352,56 42 33,50 40 386,06 42
46 *WURGLER Daniel SUI 54,40 27 353,70 AB 408,10 11,50 16 419,60
25 TISCHER Peter GER 49,92 19 353,70 EL 403,62 16,00 23 419,62
16 BASTY Louis FRA 69,44 49 353,70 EL 423,14 28,00 36 451,14
13 *BARRANCO Jose Reyes ESP 60,96 36 353,70 EL 414,66 39,00 43 453,66
10 *JIRASEK Zdenek CZE 68,80 48 353,70 EL 422,50 34,50 41 457,00
36 MASCHERONI Carlo ITA 63,36 39 353,70 EL 417,06 50,50 47 467,56
28 BOZSIK József HUN 51,68 21 353,70 EL 405,38 0,00 405,38
08/08/04 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM PAGE: 1 DATE:
World Champions hip Driving Kecs kemet 2004
Final Res ults
NR NAME CLT A CLT B CLT A+B CLT C CLT A+B+C CLT
1 VON BUCHHOLTZ Wolf ARG 65,44 43 353,70 AB 419,14 0,00 419,14
14 *MARCHENA Juan Robles ESP 66,40 44 353,70 EL 420,10 0,00 420,10
OFFICIAL RESULTS 15:43
Signature President of the Jury
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) - philippe@lienart.com
08/08/04 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM PAGE: 2 DATE:

liberty

Berichten: 17286
Geregistreerd: 21-09-01
Woonplaats: Breda

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-08-04 16:02


Oscar
Forumcoordinator

Berichten: 132039
Geregistreerd: 23-09-01
Woonplaats: Braboland

Link naar dit bericht Geplaatst: 08-08-04 16:06

En vandaar een slotje Knipoog