- Code
+-----------------+----------------+
| username | avg_postlength |
+-----------------+----------------+
| anja | 84.70 |
| Sandra | 88.79 |
| Dniesy | 95.36 |
| Romkabouter | 96.09 |
| sweetbuddy | 100.13 |
| HorseF@N | 101.64 |
| coco | 102.37 |
| Vivian | 109.65 |
| zita | 113.26 |
| monica | 114.46 |
| Chantal14 | 116.76 |
| xxFiekexx | 117.22 |
| Sundancer | 119.81 |
| Wilona | 120.27 |
| Kirsten | 124.06 |
| Lientje | 125.30 |
| chatelaine | 125.88 |
| Expensive | 127.13 |
| chanickyo | 128.04 |
| lysie | 128.58 |
| ik+pambri | 129.07 |
| Annelou | 129.94 |
| Bobo | 131.90 |
| parouscha | 132.02 |
| lein | 134.16 |
| Sheerza | 136.25 |
| New-Forest | 136.35 |
| Lutske | 137.96 |
| Clautje | 138.24 |
| Mazzel-meid | 139.41 |
| scooby | 139.87 |
| geral | 143.80 |
| Rockygirl | 144.04 |
| sunshine | 144.20 |
| saskiatje | 145.11 |
| marloes-joy | 145.55 |
| Sannetje | 145.77 |
| Astrid(dempsey) | 146.25 |
| kayla | 146.60 |
+-----------------+----------------+
Dit is de totale lengte van je posts gedeeld door het aantal posts..
Romkabouter, I'm heavily unimpressed


Maar dus: be proud als je niet in dit statje voorkomt. Of ja, 't is meer dat je je mag schamen als je hoog in deze lijst staat

Oh, als je je afvroeg waarom Bokt net zo traag was, dat kwam dus door het genereren van dit statje.. Was nogal wat rekenwerk..
Zie ook:
[KH] Hall of fame: Long post kings and queens
