[SGW] SGW Chaam - Starttijden

Moderators: Essie73, Coby, balance, Firelight, Dyonne, NadjaNadja, Neonlight, Sica, C_arola

Toevoegen aan eigen berichten
 
 
Sim
Berichten: 31521
Geregistreerd: 08-04-03
Woonplaats: Gelderland

SGW Chaam - Starttijden

Link naar dit bericht Geplaatst door de TopicStarter : 08-03-10 09:08

Hier is het allereerste starttijdentopic voor de openingswedstrijd van het seizoen 2010, Chaam!
De voorlopige starttijden voor het L/M/Z paarden staan op de site. Wil jij ook in dit starttijdentopic worden vermeld? je weet vast nog wel hoe het werkt:
Stuur mij een pb met je gegevens in deze volgorde: startnr., naam, boktnaam, naam paard, ringnr, en je tijden (dr, spr, cr)
vb: za 21 maart, L-paarden |145|Simone Mascini |Simmie |Simply She| 7|11.07|15.38|15.58 (graag in dit formaat aanleveren: kopieer het voorbeeld en typ je eigen gegevens er over heen. Geef ook aan welke dag en welke klasse je start.

Berichten die niet de juiste volgorde/gegevens bevatten worden niet verwerkt. }> Starttijden die in het voorbesprekingstopic (of elders) worden vermeld, worden verwijderd.
Let op! Het kan even duren voor je gegevens zijn verwerkt. Onderaan het bericht zal ik altijd weergeven tot wanneer de ontvangen gegevens zijn verwerkt.


Zondag 28 maart

B-paarden
Code
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+-----------+------+------+
| nr |Naam                   |Boktnaam           |Naam paard           |Ring|Dr    |Spr   |Cr    |
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+----+------+------+------+
|130 |Annika vd Broek        |Vivre              |Vivre                | 7  |10.22 |15.38 |15.58 |
|142 |Evie Izeboud           |Evie_Bandido       |Bandido              | 7  |11.52 |16.02 |16.22 |
|151 |Kim Bijlsma            |Kimdepim           |Zofinagonda          | 7  |13.00 |16.20 |16.40 |
|157 |Robin van der Zanden   |robin_ziggy        |Jaro                 | 8  |10.22 |16.32 |16.52 |
|159 |Jade van der Zanden    |Jaro_Lover         |Camaro               | 8  |10.37 |16.36 |16.56 |
|165 |Vera Grevelink         |vera_pino          |For Joy v/h Akenhof  | 8  |11.22 |16.48 |17.08 |
|168 |Corinne Broer          |cobrst55           |Max                  | 8  |11.45 |16.54 |17.14 |
|170 |Corine de vries        |CoriienRN          |Jackson              | 3  |12.00 |16.53 |17.18 |
|171 |Floor Walschots        |Hozie              |Radina               | 8  |12.07 |17.00 |17.20 |                      |                   |                     |    |      |      |      |
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+-----------+------+------+



L-pony's
Code
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+-----------+------+------+
| nr |Naam                   |Boktnaam           |Naam paard           |Ring|Dr    |Spr   |Cr    |
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+----+------+------+------+
|    |                       |                   |                     |    |      |      |      |
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+-----------+------+------+



B-pony's
Code
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+-----------+------+------+
| nr |Naam                   |Boktnaam           |Naam paard           |Ring|Dr    |Spr   |Cr    |
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+----+------+------+------+
|61  |Jetske Wessel          |Jetske_            |Lasko                | 3  | 10.37| 11.57|12.12 |
|68  |Lysanne van Reijen     |mikeeloverr        |Mike                 | 2  |10.52 |12.07 |12.22 |
|69  |Marloes Sommers        |__Marloes          |Vinet                | 1  |11.07 |12.13 |12.28 |                       |                   |                     |    |      |      |      |
+----+-----------------------+-------------------+---------------------+-----------+------+------+
Laatst bijgewerkt door Sim op 29-03-10 08:47, in het totaal 9 keer bewerkt
Reden: Pb's t/m 245/3 22.00 uur verwerkt, sta je er niet tussen dan waren je gegevens niet correct/compleet